堀秀政 ほり ひでまさ | |||||
| 生 没 年 | 天文22年(1553)-天正18年(1590)5/27 | ||||
| 出 身 | 美濃国茜部本郷 | 幼 名 | 菊千代 | ||
| 別 称 | 久太郎 | ||||
| 法 名 | 道哲 | ||||
| 戒 名 | 高嶽道哲東樹院 | ||||
| 父 | 堀秀重 | 母 | - | ||
| 兄 弟 姉 妹 | 堀秀政、多賀秀種、堀利重、堀三政、女(生駒一正の妻)、女(堀直重の妻) | ||||
| 配 偶 者 | - | ||||
| 子 | 堀秀治、堀親良、村上但馬守、近藤政成 | ||||
| 官 位 | 侍従、左衛門督 | ||||
| 役 職 | - | ||||
| 城 郭 | 佐和山城(近江国)、北之庄城(越前国) | ||||
| 参 考 文 献 | ○堀秀政に関する参考文献 | ||||
| 関 連 デ ー タ | ○史料にみえる堀秀政の呼称 ○堀秀政の関連文化財 | ||||
| 堀秀政 年表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)Kudo Katsuhiro All Rights Reserved.